달려라퐁당 Top 10 (업데이트 : 2025.05.29. am10:50)
※ 날짜 기록에 오류가 있으신 분은 보정 작업으로 인하여 누락, 조정될 수 있습니다.
걷기
누적 Top 10 (5/10~24)
| 순위 | 이름 | 기록(걸음 수/보) |
| 🚩1위 | 김*경7297 | 188,924 |
| 2위 | 정*일1403 | 183,685 |
| 3위 | 정*희5007 | 178,693 |
| 4위 | 이*현6865 | 172,140 |
| 5위 | 강*우0607 | 157,047 |
| 6위 | 김*주9855 | 153,946 |
| 7위 | 이*린2736 | 140,027 |
| 8위 | 최*비3054 | 135,569 |
| 9위 | 김*애3951 | 132,305 |
| 10위 | 이*영2038 | 131,317 |
5/23 Top 10
| 순위 | 이름 | 기록(걸음 수/보) |
| 🚩1위 | 김*주9855 | 15,421 |
| 2위 | 정*일1403 | 15,069 |
| 3위 | 오*성8145 | 14,380 |
| 4위 | 김*경7297 | 11,500 |
| 5위 | 정*자3030 | 10,229 |
| 6위 | 조*구6888 | 10,000 |
| 7위 | 강*우0607 | 9,449 |
| 8위 | 정*희5007 | 9,210 |
| 9위 | 이*주8465 | 8,278 |
| 10위 | 이*숙7157 | 8,264 |
마지막 Top 10 (5/24)
| 순위 | 이름 | 기록(걸음 수/보) |
| 🚩1위 | 정*희5007 | 16,849 |
| 2위 | 강*우0607 | 16,654 |
| 3위 | 김*경7297 | 16,600 |
| 4위 | 정*일1403 | 14,320 |
| 5위 | 박*혁2985 | 13,680 |
| 6위 | 이*린2736 | 13,470 |
| 7위 | 김*주9855 | 12,164 |
| 8위 | 홍*서5524 | 11,000 |
| 9위 | 이*현6865 | 10,579 |
| 10위 | 정*현,윤*숙 | 10,500 |
라이딩/자전거
누적 Top 10 (5/10~24)
| 순위 | 이름 | 기록(KM) |
| 🚩1위 | 김*현0301 | 798 |
| 2위 | 정*욱9971 | 403.36 |
| 3위 | 박*성2989 | 240 |
| 4위 | 김*헌3656 | 100 |
| 5위 | 강*우0607 | 63.2 |
| 6위 | 채*1524 | 58.85 |
| 7위 | 박*섭0902 | 43.7 |
| 8위 | 김*희2434 | 43 |
| 9위 | 홍*서5524 | 28.11 |
| 10위 | 성*현8844 | 28 |
5/23 Top 10
| 순위 | 이름 | 기록(KM) |
| 🚩1위 | 김*현0301 | 64.7 |
| 2위 | 강*우0607 | 38 |
| 3위 | 채*1524 | 31.67 |
| 4위 | ||
| 5위 | ||
| 6위 | ||
| 7위 | ||
| 8위 | ||
| 9위 | ||
| 10위 |
마지막 Top 10 (5/24)
| 순위 | 이름 | 기록(KM) |
| 🚩1위 | 김*현0301 | 120 |
| 2위 | 김*헌3656 | 50 |
| 3위 | 강*우0607 | 8.2 |
| 4위 | ||
| 5위 | ||
| 6위 | ||
| 7위 | ||
| 8위 | ||
| 9위 | ||
| 10위 |
러닝
누적 Top 10 (5/10~24)
| 순위 | 이름 | 기록(KM) |
| 🚩1위 | 윤*희7285 | 150.1 |
| 2위 | 김*래8612 | 141.33 |
| 3위 | 윤*현0041 | 109.05 |
| 4위 | 이*영1320 | 106.06 |
| 5위 | 채*1524 | 76.35 |
| 6위 | 홍*서5524 | 62.91 |
| 7위 | 안*현2040 | 56 |
| 8위 | 오*훈8531 | 54 |
| 9위 | 이*현0524 | 53.69 |
| 10위 | 성*대5451 | 52.3 |
5/23 Top 10
| 순위 | 이름 | 기록(KM) |
| 🚩1위 | 윤*현0041 | 8.61 |
| 2위 | 홍*서5524 | 7.1 |
| 3위 | 이*영1320 | 5.9 |
| 4위 | 윤*희7285 | 5.51 |
| 5위 | 이*현0524 | 4.26 |
| 6위 | ||
| 7위 | ||
| 8위 | ||
| 9위 | ||
| 10위 |
마지막 Top 10 (5/24)
| 순위 | 이름 | 기록(KM) |
| 🚩1위 | 윤*희7285 | 48.55 |
| 2위 | 김*래8612 | 45.14 |
| 3위 | 이*영1320 | 16.14 |
| 4위 | 채*화0136 | 12 |
| 5위 | 윤*현0041 | 6.36 |
| 6위 | 이*현0524 | 4.21 |
| 7위 | ||
| 8위 | ||
| 9위 | ||
| 10위 |